近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 2026-04-21 12:00:01 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-04-21 12:00:01 |
| 沪金100G | 1053.00 | 1055.00 | 1057.00 | 1053.00 | -0.11% | 2026-04-21 12:00:01 |
| 沪铂95 | 523.50 | 523.50 | 523.50 | 523.50 | -0.46% | 2026-04-21 12:00:01 |
| 沪金95 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 | -8.17% | 2026-04-21 12:00:01 |
| AU9999 | 1052.50 | 1055.50 | 1059.00 | 1051.00 | -0.14% | 2026-04-21 12:00:01 |
| 迷你黄金延期 | 1052.50 | 1056.40 | 1057.95 | 1051.60 | -0.29% | 2026-04-21 12:00:01 |
| 黄金延期 | 1052.22 | 1054.56 | 1057.84 | 1051.59 | -0.35% | 2026-04-21 12:00:01 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4784.1美元/盎司 | 4795.85美元/盎司 | 153.8124美元/克 | 140.9947美元/克 | 134.5858美元/克 | 128.177美元/克 | 2026-04-20 17:30:00 |
| 白银 | 79.305美元/盎司 | 79.32美元/盎司 | 2.5497美元/克 | 2.3372美元/克 | 2.231美元/克 | 2.1248美元/克 | 2026-04-20 17:30:00 |
黄金行情动态
今日黄金资讯
-
固收及黄金主题产品成银行理财“香饽饽”
原标题:固收及黄金主题产品成银行理财“香饽饽”
记者 彭 妍
2026年开年,国内银行理财市场热度攀升,固收类产品稳居市场主力,黄金挂钩结构性存款异军突起成为“黑马”品类。
业内人士表示,在定期存款
-
今日实时金价——2021年9月9日

